TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Máy in ruy băng Videojet DataFlex 6420 (DataFlex Plus) cho ra đời những hình ảnh với độ phân giải cao trên nhiều loại bao bì. Giảm thiểu thời gian dừng máy và chi phí hư hỏng ribbon và thay đổi dây chuyền sản xuất.
Máy in Videojet TTO DATAFLEX PLUS 6420 in được 2 khổ ribbon 53mm và 107mm, cung cấp trọn bộ đầu in và ribbon thỏa mãn những giải pháp của khách hàng với chi phí tiết kiệm nhất
Thời gian vận hành ưu việt
- Bộ ruy băng không quá cứng nhắc nhưng duy trì độ căng ruy băng, Loại bỏ việc đứt hoặc gián đoạn ruy băng.
- Thiết kế cuộn băng ruy băng đơn giản giúp thay thế nhanh, đảm bảo không ảnh hưởng nhiều đến quá trình sản xuất.
Đảm bảo chất lượng in
- Phần mềm mã hóa tiến bộ giúp loại bỏ lỗi cài đặt.
- Lựa chọn thư lệnh đơn giản nhằm giảm thiểu lỗi hệ thống.
- Giới hạn về quyền và quy tắc lựa chọn thư lệnh đơn giản giúp làm giảm đi các lỗi điều hành thường gặp.
Sử dụng đơn giản
- Sự kết hợp máy liền mạch với các phần cứng thiết bị OEM.
- Kiểm soát toàn diện qua việc truyền đạt thông tin với máy chủ.
- Dễ dàng sử dụng với màn hình màu cảm ứng 8.4 inches.
- Tùy chọn giao diện cảm ứng màu sắc trực quan giúp quá trình đào tạo và sử dụng nhanh chóng, dễ dàng.
Hiệu quả tích hợp
- Độ dài ruy băng hơn 1200m cho in được nhiều hơn , hiệu quả hơn trong việc thay thế ruy băng.
- Với nhiều sự lựa chọn ruy băng đặc biệt được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu in ấn bao bì linh hoạt.
- Bộ ruy băng 2 hướng cho phép ruy băng được sử dụng xen kẽ nhau liên tục sau mỗi lần in, giúp in nhiều hơn trên một cuộn ruy băng.
- Khoảng cách in 0.02” (0.5mm) sẽ đảm bảo tính hiệu quả cao nhất của ruy băng và giảm thiểu hao phí.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật | 53 mm | 107 mm |
Chế độ in | Chế độ in liên tục và in không liên tục | Chế độ in liên tục và in không liên tục |
Khoảng cách giữa các bản in | 0.5 mm (0.020 in) | 0.5 mm (0.020 in) |
Chiều dài Ribbon tối đa | 1200 m (3937 ft) | 700 m (2297 ft) |
Chiều rộng Ribbon | Tối thiểu: 20 mm (0.8 in) Tối đa: 55 mm (2.17 in) | Tối thiểu: 20 mm (0.8 in) Tối đa: 110 mm (4.33 in) |
Chế độ in liên tục: | ||
Vùng in tối đa (Rộng x Dài) | 53 x 200 mm (2.08 x 7.87 in) | 107 x 200 mm (4.33 x 7.87 in) |
Tốc độ in tối đa | 1000 mm/sec (39.37 in/sec) | 800 mm/sec (31.50 in/sec) |
Tốc độ in tối thiểu | 0 mm/sec (0 in/sec) | 0 mm/sec (0 in/sec) |
Chế độ in không liên tục: | ||
Vùng in tối đa (Rộng x Dài) | 53 x 75 mm (2.08 x 2.95 in) tùy chọn RH 53 x 68 mm (2.08 x 2.68 in) tùy chọn LH | 107 x 75 mm (4.21 x 2.95 in) tùy chọn RH 107 x 68 mm (4.21 x 2.68 in) tùy chọn LH |
Tốc độ in tối đa | 800 mm/giây (31.50 in/giây) | 700 mm/giây (27.56 in/giây) |
Tốc độ in tối thiểu | 50 mm/giây (1.96 in/giây) | 50 mm/giây (1.96 in/giây) |
In mã vạch | Có, như thông tin tùy biến | Có, như thông tin tùy biến |
Ước tính lưu lượng tối đa (in dòng đơn, chế độ in liên tục) | Khoảng 400 gói/phút | Khoảng 200 gói/phút |
Giao diện vận hành | Màn hình LCD màu SVGA cảm ứng LCD 8.4 inch, giao diện CLARiTY™ | Màn hình LCD màu SVGA cảm ứng LCD 8.4 inch, giao diện CLARiTY™ |
Tính năng Master/Slave (Một giao diện vận hành có thể điều khiển đồng thời lên đến 4 máy in) | Tùy chọn | Tùy chọn |
Kết nối | RS232, Ethernet, USB Memory Stick, select ZPL command emulation, Binary and ASCII coms | RS232, Ethernet, USB Memory Stick, select ZPL command emulation, Binary and ASCII coms |
Khả năng duyệt web | Có | Có |
ỨNG DỤNG & VIDEO
MỘT SỐ ỨNG DỤNG NGÀNH KHÁC
- Vật liệu xây dựng
- Mỹ phẩm, Chăm sóc cá nhân và gia đình
- Thức ăn chăn nuôi
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.